<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>無理のないダイエット法を紹介</title>
	<atom:link href="http://www.ohmstation.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ohmstation.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 17:25:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>基礎代謝量を計る計算方法</title>
		<link>http://www.ohmstation.com/archives/16</link>
		<comments>http://www.ohmstation.com/archives/16#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 17:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woman61</dc:creator>
				<category><![CDATA[簡単ダイエット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohmstation.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[自分の基礎代謝量を計る計算方法をお伝えします。 なぜこの計算が大事なのかは知っていると思います。 始めて見る方もいらっしゃると思いますのでお伝えします。 私達が特に意図的に運動をせずに、心臓を動かしたり呼吸をするための筋肉を無意識のうちに 動かしたりして一日の間に消費しているカロリーのことを基礎代謝量と言います。 この数字が高ければ高いほどそれだけ消費量が多いというわけですから 食べても太りづらい体質になることが出来てダイエットに効果的なのです。 そしてその自分の基礎代謝量の計算方法を今日はお伝えします。 誰にでも簡単に出来る計算ですので是非お試しください。 15歳～17歳男性＝20.9×体重+363 18歳～29歳男性＝18.6×体重+347 30歳～49歳男性＝17.3×体重+336 50歳～69歳男性＝16.7×体重+301 70歳～　　男性＝16.3×体重+268 15歳～17歳女性＝19.7×体重+289 18歳～29歳女性＝18.3×体重+272 30歳～49歳女性＝16.8×体重+263 50歳～69歳女性＝16.0×体重+247 70歳～　　女性＝16.1×体重+224 計算機を使って自分の基礎代謝量を算出してみてください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自分の基礎代謝量を計る計算方法をお伝えします。</p>
<p>なぜこの計算が大事なのかは知っていると思います。</p>
<p>始めて見る方もいらっしゃると思いますのでお伝えします。</p>
<p>私達が特に意図的に運動をせずに、心臓を動かしたり呼吸をするための筋肉を無意識のうちに</p>
<p>動かしたりして一日の間に消費しているカロリーのことを基礎代謝量と言います。</p>
<p>この数字が高ければ高いほどそれだけ消費量が多いというわけですから</p>
<p>食べても太りづらい体質になることが出来てダイエットに効果的なのです。</p>
<p>そしてその自分の基礎代謝量の計算方法を今日はお伝えします。</p>
<p>誰にでも簡単に出来る計算ですので是非お試しください。</p>
<p>15歳～17歳男性＝20.9×体重+363<br />
18歳～29歳男性＝18.6×体重+347<br />
30歳～49歳男性＝17.3×体重+336<br />
50歳～69歳男性＝16.7×体重+301<br />
70歳～　　男性＝16.3×体重+268</p>
<p>15歳～17歳女性＝19.7×体重+289<br />
18歳～29歳女性＝18.3×体重+272<br />
30歳～49歳女性＝16.8×体重+263<br />
50歳～69歳女性＝16.0×体重+247<br />
70歳～　　女性＝16.1×体重+224</p>
<p>計算機を使って自分の基礎代謝量を算出してみてください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohmstation.com/archives/16/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>外に出すについて</title>
		<link>http://www.ohmstation.com/archives/14</link>
		<comments>http://www.ohmstation.com/archives/14#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 17:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woman61</dc:creator>
				<category><![CDATA[ダイエット方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohmstation.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[間違ったダイエット方法として、食事の量を減らせば痩せると思っている人が多いです。 ですが、食事制限をして減らしたのにまたリバウンドして太ってしまうということにもなりかねません。 大体、食事制限をしていて太る方は、食事に問題があるのではなく、水分代謝に問題があるのです。 大体太っている方を詳しく見ると、下腹がぽっこりしています。中年の人によくあるお腹ですね。 年齢を重ねれば重ねるほど細胞が水分を取り込めなくなるので代謝を良くするように心がけましょう。 排泄が悪い方は、朝食は脳みそが活動できる最低限のレベルにとどめておいてください。 消化に負担をかけないためにもです。そうすれば代謝もよくなるのでおすすめです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>間違ったダイエット方法として、食事の量を減らせば痩せると思っている人が多いです。</p>
<p>ですが、食事制限をして減らしたのにまたリバウンドして太ってしまうということにもなりかねません。</p>
<p>大体、食事制限をしていて太る方は、食事に問題があるのではなく、水分代謝に問題があるのです。</p>
<p>大体太っている方を詳しく見ると、下腹がぽっこりしています。中年の人によくあるお腹ですね。</p>
<p>年齢を重ねれば重ねるほど細胞が水分を取り込めなくなるので代謝を良くするように心がけましょう。</p>
<p>排泄が悪い方は、朝食は脳みそが活動できる最低限のレベルにとどめておいてください。</p>
<p>消化に負担をかけないためにもです。そうすれば代謝もよくなるのでおすすめです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohmstation.com/archives/14/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>満腹は気持ち次第</title>
		<link>http://www.ohmstation.com/archives/11</link>
		<comments>http://www.ohmstation.com/archives/11#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 15:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woman61</dc:creator>
				<category><![CDATA[痩せる食事・食品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohmstation.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[実際、お腹がすいた、お腹がいっぱいという信号はどのように出ているのでしょうか。 脳の視床下部にある満腹中枢に信号が行くからです。 よく、ストレスで太ると言いますが、これも納得が行きます。 自律神経と深く関わっています。 ゆっくり食べればそれだけ、早く満腹中枢を刺激するので 意識すればいいのですが・・・。 真面目すぎる方ほど損をするとは言いませんが、 消化機能を低下させ太りやすくさせます。 「また早食いしてしまった・・・。」と思ってしまうと、 もう不安が止まりません。（私も以前はそうでしたが・・・） しかも、この時期は冷房も使えないだけでストレスになります。（笑） 私だけですかね。 はい、気をつけます。 ストレス社会といかにして付き合っていくかがダイエットの今後の課題でもあります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>実際、お腹がすいた、お腹がいっぱいという信号はどのように出ているのでしょうか。</p>
<p>脳の視床下部にある満腹中枢に信号が行くからです。</p>
<p>よく、ストレスで太ると言いますが、これも納得が行きます。</p>
<p>自律神経と深く関わっています。</p>
<p>ゆっくり食べればそれだけ、早く満腹中枢を刺激するので<br />
意識すればいいのですが・・・。</p>
<p>真面目すぎる方ほど損をするとは言いませんが、<br />
消化機能を低下させ太りやすくさせます。</p>
<p>「また早食いしてしまった・・・。」と思ってしまうと、<br />
もう不安が止まりません。（私も以前はそうでしたが・・・）</p>
<p>しかも、この時期は冷房も使えないだけでストレスになります。（笑）</p>
<p>私だけですかね。</p>
<p>はい、気をつけます。</p>
<p>ストレス社会といかにして付き合っていくかがダイエットの今後の課題でもあります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohmstation.com/archives/11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ダイエットの目的</title>
		<link>http://www.ohmstation.com/archives/8</link>
		<comments>http://www.ohmstation.com/archives/8#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 13:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woman61</dc:creator>
				<category><![CDATA[ダイエット情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohmstation.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[ダイエットを始める前の心構えについてお話します。 そもそも「ダイエット」とは何でしょうか？ ダイエットの正しい目的は健康的でキレイな体を手に入れることですが、 そのためには正しいダイエットの知識を得ることが必要です。 ですので、今回から極端な食事制限や運動で健康を損ねてしまうことのないように、 ダイエットについての基礎知識を公開していきます。 まず、ダイエットを成功させる為のカギは継続すること！ 「継続する事」、これは非常に重要な事です。 この事を常に念頭において、無理のない健康的なダイエットを実践し、ダイエット成功を目指しましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ダイエットを始める前の心構えについてお話します。</p>
<p>そもそも「ダイエット」とは何でしょうか？</p>
<p>ダイエットの正しい目的は健康的でキレイな体を手に入れることですが、</p>
<p>そのためには正しいダイエットの知識を得ることが必要です。</p>
<p>ですので、今回から極端な食事制限や運動で健康を損ねてしまうことのないように、</p>
<p>ダイエットについての基礎知識を公開していきます。</p>
<p>まず、ダイエットを成功させる為のカギは継続すること！</p>
<p>「継続する事」、これは非常に重要な事です。</p>
<p>この事を常に念頭において、無理のない健康的なダイエットを実践し、ダイエット成功を目指しましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohmstation.com/archives/8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

